| No. | DESCRIPTION | YEAR |
1 | Pengembangan H.323 Proxy include NMS | 2003 |
| 2 | Pengembangan Sistem Multiplatform include NMS | 2003 |
| 3 | Pengembangan Sistem Multiplatform untuk layanan 17017: | 2003 |
| - Front - end | |
| - Back - end ( menggunakan Cisco AS5300) | |
| 4 | Pengembangan Kastemisasi IVR | 2003 |
| 5 | NMS di Sistem Multiplatform 17017 | 2003 |
| 6 | UCL Softswitch di Batam & Palembang, include NMS | 2003 |
| 7 | Performance Mnagement System | 2003 |
| 8 | Pengadaan Softswitch Class 5 di Makasar | 2004 |
| 9 | Pengadaan GSMSC (Support GMAP-2) | 2004 |
| 10 | Pengadaan Multi Gateway TMDM | 2004 |
| 11 | Pengadaan IVR Server Digital | 2004 |
| 12 | Pengadaan Softswitch Class 5 di TELKOMRisTI | 2004 |
| 13 | Pengadaan Softswitch Class 5 di Balikpapan | 2004 |
| 14 | Pengadaan Softswitch Class 5 di Surabaya | 2004 |
| 15 | Penambahan ke C7 dr R2, Pengembangan & pemindahan lokasi II Softswitch Class 5 | 2004 |
| 16 | Pengadaan Softswitch UPG | 2004 |
| 17 | Pengadaan Softswitch Class 5 di Manado | 2005 |
| 18 | Pengadaan Softswitch Class 5 di Pontianak | 2005 |
| 19 | Pengadaan dan Instalasi Softswitch (lokasi, Batam, Pekanbaru dan Bandar Lampung) | 2005 |
| 20 | Penambahan ke C7 dr R2, Pengembangan & pemindahan lokasi III Softswitch Class 5 | 2005 |
| lokasi tahap III Softswitch Class 5 (NGN III) | |
| 21 | Pengadaan GSMSC | 2005 |
| 22 | Teleconference & Voice Chatting | 2005 |
| 23 | Softswitch Base CDMA AnyMedia Solution | 2005 |
| 24 | Pengadaan Softswitch di Menara Nusa Building, Jakarta | 2005 |
| 25 | Aplikasi Monitoring dan Database Pelanggan IPDSLAM.di TELKOM MULTIMEDIA | 2005 |